Guía de tallas
Tabla 1.1
Los artículos de Boutique Frida que tengan la numeración de tallas de (00-18) favor de seguir la guía de tallas de la Tabla 1.1
Talla | Numérico | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
XXS | 00 | 81 | 63 | 89 |
XS | 0 | 84 | 66 | 91.5 |
S | 2 | 86.5 | 68.5 | 94 |
4 | 90 | 72.5 | 98 | |
M | 6 | 94 | 76 | 101.5 |
8 | 98 | 80 | 105.5 | |
L | 10 | 101.5 | 84 | 109 |
12 | 105.5 | 88 | 113 | |
XL | 14 | 109.5 | 91.5 | 119.5 |
16 | 113 | 95.5 | 123.5 | |
XXL | 18 | 117 | 99 | 129.5 |
Tabla 1.2
Los artículos de Boutique Frida que tengan la numeración de tallas de (5-13) favor de seguir la guía de tallas de la Tabla 1.2.
Tallas / Sizes | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
5 (S) | 92 | 68 | 92 |
7 (M) | 96 | 75 | 96 |
9 (L) | 100 | 78 | 104 |
11 (L) |
105 | 82 | 110 |
13 (XL) |
110 | 86 | 114 |